WhisperPower Batterien
Achtung ! Herbstpreise ! Preisenkung für AGM- und GEL-Batterien
| Art-Nr. | AGM Batterien Datenblatt | Abmessungen LxBxH in mm |
Gewicht | Unser Herbstpreis incl. 19% Mwst zuzügl. Versand | |
| 40290060 | 12V 55Ah deep cycle AGM battery | 229 x 138 x 235 | 18 kg | 168.- EUR | |
| 40290061 | 12V 80Ah deep cycle AGM battery | 350 x 167 x 180 | 24 kg | 198.- EUR | |
| 40290031 | 12V 100Ah deep cycle AGM battery | 328 x 172 x 222 | 30 kg | 248.- EUR | |
| 40290062 | 12V 145Ah deep cycle AGM battery | 340 x 173 x 285 | 44 kg | 368.- EUR | |
| 40290063 | 12V 200Ah deep cycle AGM battery | 522 x 240 x 219 | 60 kg | 478.- EUR | |
| 40290064 | 12V 260Ah deep cycle AGM battery | 520 x 268 x 220 | 74 kg | 598.- EUR | |
| GEL POWER Batterien Datenblatt | |||||
| 40290070 | 12V 100Ah deep cycle GEL battery | 328 x 172 x 222 | 30 kg | 298.- EUR | |
| 40290071 | 12V 145Ah deep cycle GEL battery | 340 x 173 x 280 | 44 kg | 418.- EUR | |
| 40290072 | 12V 180Ah deep cycle GEL battery | 530 x 209 x 214 | 53 kg | 523.- EUR | |
| 40290073 | 12V 225Ah deep cylce GEL battery | 522 x 240 x 219 | 65 kg | 668.- EUR |
CLOWN VERSAND Gerd Wichmann Tel. 040-866146, Fax. 040-864736, email: clownwich@aol.com