Spinnakerbaum Alu von SELDEN
Preisliste Januar 2011
|
Spinnakerbäume mit den neuen, leichten Endbeschlägen aus der Materialkombination glasfaserverstärkter Kunststoff und nichtrostender Stahl. Lieferbar mit Profilen aus Aluminium und Carbon. Die Carbonbäume sind Schwarz, UV-stabilisiert und müssen nicht lackiert werden. |
||||
|
Spinnakerbäume mit Aluminiumprofil als Bausatz, mit Endbeschlägen Seldén Typ A, einschl. Endbeschläge, Schutzleisten und Bügel. |
||||
| Art.Nr. | Bezeichnung | Länge max. | Rohrlänge | Preis EUR zuzügl. Versand |
| 9038-038-54 | Bausatz 38mm | 3120mm | 3000mm | 244.- |
| 9048-048-54 | Bausatz 48mm | 3180mm | 3000mm | 282.- |
| 9060-060-54 | Bausatz 60mm | 3720mm | 3500mm | 348.- |
| 9072-072-57 | Bausatz 72mm | 4180mm | 4000mm | 478.- |
| 9084-084-57 | Bausatz 84mm | 4720mm | 4500mm | 613.- |
| 9096-096-90 | Bausatz 96mm | 6260mm | 6000mm | 1078.- |
| Spinnakerbäume mit Aluminiumprofil, fertig montiert mit Endbeschlägen Seldén A oder B, Schutzleisten und Bügel für Toppnant. Geben Sie uns bitte zur Herstellung Ihres individuellen Spinnakerbaumes die gewünschte Länge in mm = Maß POA d.h. Länge Spibaum (Ende – Ende) | ||||
| 9038-038-99 | Typ W fertig montiert 38mm | 3120mm | 295.- | |
| 9048-048-99 | Typ A fertig montiert 48mm | 3180mm | 345.- | |
| 9060-060-99 | Typ A fertig montiert 60mm | 3720mm | 408.- | |
| 9072-072-99 | Typ A fertig montiert 72mm | 4180mm | 537.- | |
| 9084-084-99 | Typ A fertig montiert 84mm | 4720mm | 698.- | |
| 9096-096-99 | Typ A fertig montiert 96mm | 6260mm | 1078.- | |
| 9072-072-98 | Typ B fertig montiert 72mm | 4395mm | 884.- | |
| 9084-084-98 | Typ B fertig montiert 84mm | 5445mm | 1029.- | |
| 9096-096-98 | Typ B fertig montiert 96mm | 6475mm | 1475.- | |
| 9099-099-98 | Typ B fertig montiert 99mm | 6475mm | 1538.- | |
| 9111-111-98 | Typ B fertig montiert 111mm | 7545mm | 2798.- | |
Typ A Beschläge beidseitig
Typ B Beschläge |
||||
|
Teleskopbäume aus Aluminium. Geeignet zur Verwendung als Spinnakerbaum und Ausbaumer für die Genua. Verstellung in drei Längen mit soliden Arretierungsknöpfen. Beachten Sie die Angaben zum max. Gewicht der Yacht. |
||||
| Art.Nr. | Rohrdurchmesser | Längen | Yacht max. | Preis EUR zuzügl. Versand |
| 9060-060-58 | 60/48mm | 2,60m/3,00m/4,50m | 3,6t | 440.- |
| 9072-072-61 | 72/60mm | 3,04m/3,50m5,25m | 6,0t | 546.- |
| 9084-084-60 | 84/72mm | 3,38m/4,00m/5,92m | 9,0t | 768.- |
CLOWN VERSAND Gerd Wichmann Tel. 040-866146, Fax. 040-864736, email: clownwich@aol.com